Toutes les nouveautés se bousculent en Avril, choisir son prochain smartphone ne va pas être facile.
Pour résumer, nous vous proposons un comparatif des caractéristiques techniques, avant de soumettre ces smartphones à nos tests, et de désigner un lauréat.
. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
. | HTC Sensation | Samsung Galaxy S II | LG Optimus 2X | Motorola Atrix |
Ecran | 4.3" SLCD Gorilla® Glass | 4,27" Super AMOLED Plus Gorilla® Glass | 4" IPS Gorilla® Glass | 4" |
Tactile multipoint | oui | oui | oui | oui |
Résolution | 540 x 960 pixel | 480 x 800 | 480 x 800 | 1920 x 1080 |
Processeur | 1.2 GHz Dual-core | 1.2 GHz XMM6260 Dual-core | 1 GHz Dual-core | 1 GHz Dual-core |
Chipset Graphique | Adreno 220 | ARM Mali 400 | ULP GeForce | |
Qualcomm® MSM 8260 | Orion | NVIDIA® Tegra 2 | NVIDIA® Tegra 2 | |
Mémoire RAM | 768 Mo | 1024 Mo | 512 Mo | 1024 Mo |
Mémoire interne | 1 Go | 16 ou 32 Go | 8 Go | 16 Go |
WIFI | 802.11 a/b/g/n + DNLA | |||
Bluetooth | 3.0 + AD2P (Stereo) | |||
APN | 8 Megapixels, Flash Dual LED | 8 Mp, Flash (mono) LED | 8 Mp, Flash (mono) LED | 5 Mp, Flash Dual LED |
Enregistrement vidéo | 1080p 30fps | 720p 30fps | ||
Webcam | 3 Megapixels | 2 Mp | 1,3 Mp | 3 Mp |
GPS | Oui+eCompass | A-GPS+eCompass | ||
Capteurs | Luminosité,Proximité | |||
Accéléromètre + Gyroscope | Accéléromètre | |||
Batterie | 1520 mAh | 1650 mAh | 1500 mAh | 1930 mAh Li Ion Polymer |
Dimensions | 126.1 x 65.4 x 11.3 mm | 125.3 x 66.1 x 8.49 mm | 123.9 x 63.2 x 10.9 mm | 117.75 x 63.5 x 10.95 mm |
Poids | 148 g | 116 g | 139 g | 135 g |
OS : Android | 2.3 | 2.3 | 2.2, mise à jour prévue (07/2011) | 2.2 |
Interface | HTC Sense 3.0 | TouchWizz 4.0 | Optimus 2.0 | Motoblur |
Sur le papier, il n’est pas évident de départager ses smartphones, les interfaces personnalisés joueront sans doute un rôle important ...
Pour aller plus loin, consulter : le Test du LG Optimus 2X
Sources : http://www.htc.com/www/product/sens...
http://www.lgblog.fr/2011/01/05/lg-...
http://www.motorola.com/atrix.